rssicon

Новости архангельских банков


Курсы валют ЦБ РФ на 21/05/2012



1 Доллар США - USD 31.3921 (0)
1 Евро - EUR 39.7518 (0)
1 Фунт стерлингов - GBP 49.5775 (0)
100 Японских иен - JPY 39.614 (0)
10 Украинских гривен - UAH 38.9674 (0)
1 Австралийский доллар - AUD 30.8867 (0)
1000 Белорусских рублей - BYR 38.4236 (0)
10 Датских крон - DKK 53.5436 (0)
100 Исландских крон - ISK (0)
100 Казахских тенге - KZT 21.2159 (0)
1 Канадский доллар - CAD 30.7886 (0)
10 Китайских юаней - CNY 49.6161 (0)
10 Норвежских крон - NOK 52.3263 (0)
1 Сингапурский доллар - SGD 24.6406 (0)
1 Турецкая лира - TRY 17.1093 (0)
10 Шведских крон - SEK 43.5312 (0)
1 Швейцарский франк - CHF 33.135 (0)


Последние новости от Банки.ру